描述
特点 应用 |
|
–孔隙结构均匀,厚度一致。
-高蛋白结合,高纯度,无表面活性剂。 -亲水性好,通通量高。 -微生物分析中可用的无菌膜。 -具有生物惰性,是微生物检测膜的最佳选择。 |
-HPLC样品制备。
-生物学分析。 -水和溶剂过滤。 -无菌过滤或澄清介质和缓冲液。 -流体监测,空气监测,颗粒收集和分析。 -一般颗粒物去除。 |
技术参数 |
||||||||
膜材质 | 混合纤维素酯(MCE) | |||||||
亲疏水 | 亲水 | |||||||
外观 | 白色/黑色/网格膜/光板 | |||||||
规格 | 圆片、卷膜、单页、条带、可定制 | |||||||
膜结构 | 圆片:MCE膜 卷筒:带支撑的强度膜 | |||||||
厚度(μm) | 圆片: 95±15
卷膜:100±10 |
|||||||
最大使用压力 | 4.2bar@23℃ | |||||||
PH值 | 4-8 | |||||||
孔径(μm) | 0.1μm | 0.22μm | 0.45μm | 0.8μm | 1.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 8.0μm |
通量
25℃ △p=0.07Mpa (ml/min/cm²) |
≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
泡点(Mpa) | ≥0.47 | ≥0.39 | ≥0.29 | ≥0.11 | ≥0.1 | ≥0.07 | ≥0.04 | ≥0.03 |
灭菌途径 | 高压釜,环氧乙烷,电子束,伽马辐射 |
订单信息
圆片膜
货号. |
直径(mm) |
灭菌 |
孔径(μm) |
包装(pcs/pk) |
M13MCE022 | 13 | 无 | 0.22 | 200/PK |
M13MCE045 | 13 | 无 | 0.45 | 200/PK |
M25MCE022 | 25 | 无 | 0.22 | 200/PK |
M25MCE045 | 25 | 无 | 0.45 | 200/PK |
M47MCE022 | 47 | 无 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045 | 47 | 无 | 0.45 | 100/PK |
M90MCE022 | 90 | 无 | 0.22 | 100/PK |
M90MCE045 | 90 | 无 | 0.45 | 100/PK |
M142MCE022 | 142 | 无 | 0.22 | 50/pk |
M142MCE045 | 142 | 无 | 0.45 | 50/pk |
M293MCE022 | 293 | 无 | 0.22 | 25/pk |
M293MCE045 | 293 | 无 | 0.45 | 25/pk |
灭菌膜
货号. |
直径(mm) |
颜色/网格 |
孔径(μm) |
包装(pcs/pk) |
M47MCE022S | 47 | 白色 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045S | 47 | 白色 | 0.45 | 100/PK |
M47MCE022BS | 47 | 黑色 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045BS | 47 | 黑色 | 0.45 | 100/PK |
M47MCE022GWS | 47 | 白色/网格 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045GWS | 47 | 白色/网格 | 0.45 | 100/PK |
M47MCE022GBS | 47 | 黑色/网格 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045GBS | 47 | 黑色/网格 | 0.45 | 100/PK |
M47MCE022GWSP | 47 | 白色/网格/垫 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045GWSP | 47 | 白色/网格/垫 | 0.45 | 100/PK |
M47MCE022GBSP | 47 | 黑色/网格/垫 | 0.22 | 100/PK |
M47MCE045GBSP | 47 | 黑色/网格/垫 | 0.45 | 100/PK |
卷膜 |
|||
货号 |
尺寸(m) |
孔径(μm) |
包装(卷/件) |
MMCE280010 | 0.28*100 | 0.1 | 1 |
MMCE280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 |
MMCE280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 |
MMCE280080 | 0.28*100 | 0.8 | 1 |
MMCE280100 | 0.28*100 | 1.0 | 1 |
MMCE280120 | 0.28*100 | 1.2 | 1 |
MMCE280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 |
MMCE280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 |