描述
| 特点和优势-100%纯硼硅酸盐玻璃。-耐化学性和耐热性(高达550℃)。-高污垢装载能力。-优越的流量。-细颗粒保留量为0.45μm-2.7μm。 | 应用-定性分析。-实验室分析。-试剂的澄清和过滤。-可做PM2.5-PM10D预过滤。
 | 
| 技术参数 | |||||||
| 膜材质 | 玻璃纤维(GF) | ||||||
| 外观 | 白色 | ||||||
| 项目 | GFA | GFB | GFC | GFD | GFF | GFH | GFG | 
| 孔径(μm) | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.45 | 
| 厚度(μm) | 190±20 | 210±10 | 210±10 | 190±20 | 280±20 | 190±20 | 280±20 | 
| 最高使用温度(℃) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 
| 膜格式 | 尺寸 | ||||||
| 圆片膜 | Φ 13、φ 25、φ 47、φ 90、φ 142、φ 293 | ||||||
| 卷膜 | 300mm*50m | ||||||
订单信息
圆片膜
| 货号 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 包装(片/件) | 
| GFA047 | 47 | 1.6 | 100 | 
| GFB047 | 47 | 1.0 | 100 | 
| GFC047 | 47 | 1.2 | 100 | 
| GFD047 | 47 | 2.7 | 100 | 
| GFF047 | 47 | 0.7 | 100 | 
| GFH047 | 47 | 1.5 | 100 | 
| GFG047 | 47 | 0.45 | 100 | 
| 卷膜 | |||
| 货号 | 尺寸(m) | 孔径(μm) | 包装(卷/件) | 
| MGFA03050 | 0.30*500 | 1.6 | 1 | 
| MGFB03050 | 0.30*500 | 1.0 | 1 | 
| MGFC03050 | 0.30*500 | 1.2 | 1 | 
| MGFD03050 | 0.30*500 | 2.7 | 1 | 
| MGFF03050 | 0.30*500 | 0.7 | 1 | 
| MGFH03050 | 0.30*500 | 1.5 | 1 | 


 
					 
							 
							



 
	 
				 
				 
	 
				 
	 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	