描述
疏水聚四氟乙烯膜(PTFE) | |
特点 | 应用 |
-强疏水性,优异的耐化学性。
-高孔隙度,有良好的透气性。 -高强度和耐热性。 |
-可应用大气监测,大气污染监测,空气污染监测。
-分离RNA。 -HPLC样品制备。 -澄清酸、碱和溶剂 |
亲水性聚四氟乙烯膜(PTFE) | |
特点 | 应用 |
-亲水性,有良好的液体渗透性。
-高强度和耐热性。 -优异的耐化学性。 -可与水溶液和溶剂兼容的。 |
-澄清酸、碱和溶剂。
-澄清水溶液。 -一般颗粒过滤。 -可澄清有机混合水溶液。 |
技术参数 |
|||||||||||||
膜材质 | 带PP支撑的聚四氟乙烯膜(PTFE) | ||||||||||||
外观 | 白色平滑 | ||||||||||||
规格 | 圆片、卷膜、单页、条带、可定制 | ||||||||||||
厚度(μm) | 180±30 | ||||||||||||
最高使用压力 | 4.2 bar@23 ℃ | ||||||||||||
PH值 | 1-14 | ||||||||||||
疏水PTFE | 孔径(μm) | 0.1 | 0.22 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||||
酒精通量25℃@0.07Mpa(ml/min/cm²) | ≥2 | ≥4 | ≥12 | ≥20 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ||||||
空气通量(m³/m²*hr @0.01Mpa,25℃) | ≥150 | ≥450 | ≥750 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1700 | ≥1900 | ||||||
泡点(Mpa) | ≥0.15 | ≥0.10 | ≥0.07 | ≥0.03 | ≥0.015 | ≥0.017 | ≥0.018 | ||||||
亲水PTFE | 孔径(μm) | 0.1 | 0.22 | 0.45 | 1.0 | ||||||||
水通量25℃ △p=0.07Mp(ml/min/cm²)a | ≥1.7 | ≥5.0 | ≥6.7 | ≥13.3 | |||||||||
泡点(Mpa) | ≥0.15 | ≥0.10 | ≥0.07 | ≥0.03 |
订单信息
圆片膜
货号. |
亲疏水性 |
尺寸(mm) |
孔径(μm) |
包装(pcs/pk) |
M13PTB022 | 疏水性 | 13 | 0.22 | 200/PK |
M13PTB045 | 13 | 0.45 | 200/PK | |
M25PTB022 | 25 | 0.22 | 200/PK | |
M25PTB045 | 25 | 0.45 | 200/PK | |
M47PTB022 | 47 | 0.22 | 100/PK | |
M47PTB045 | 47 | 0.45 | 100/PK | |
M90PTB022 | 90 | 0.22 | 100/PK | |
M90PTB045 | 90 | 0.45 | 100/PK | |
M142PTB022 | 142 | 0.22 | 50/PK | |
M142PTB045 | 142 | 0.45 | 50/PK | |
M293PTB022 | 293 | 0.22 | 25/PK | |
M293PTB045 | 293 | 0.45 | 25/PK | |
M13PTL022 | 亲水性 | 13 | 0.22 | 200/PK |
M13PTL045 | 13 | 0.45 | 200/PK | |
M25PTL022 | 25 | 0.22 | 200/PK | |
M25PTL045 | 25 | 0.45 | 200/PK | |
M47PTL022 | 47 | 0.22 | 100/PK | |
M47PTL045 | 47 | 0.45 | 100/PK | |
M90PTL022 | 90 | 0.22 | 100/PK | |
M90PTL045 | 90 | 0.45 | 100/PK | |
M142PTL022 | 142 | 0.22 | 50/PK | |
M142PTL045 | 142 | 0.45 | 50/PK | |
M293PTL022 | 293 | 0.22 | 25/PK | |
M293PTL045 | 293 | 0.45 | 25/PK |
卷膜
货号. |
亲疏水性 |
尺寸(m) |
孔径(μm) |
包装(roll/pk) |
MPTB270010 | 疏水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
MPTB270022 | 0.27*100 | 0.22 | 1 | |
MPTB270045 | 0.27*100 | 0.45 | 1 | |
MPTB270100 | 0.27*100 | 1.0 | 1 | |
MPTB270200 | 0.27*100 | 2.0 | 1 | |
MPTB270300 | 0.27*100 | 3.0 | 1 | |
MPTB270500 | 0.27*100 | 5.0 | 1 | |
MPTL270010 | 亲水性 | 0.27*100 | 0.1 | 1 |
MPTL270022 | 0.27*100 | 0.22 | 1 | |
MPTL270045 | 0.27*100 | 0.45 | 1 | |
MPTL270080 | 0.27*100 | 1.0 | 1 | |
MPTL270100 | 0.27*100 | 2.0 | 1 | |
MPTL270300 | 0.27*100 | 3.0 | 1 | |
MPTL270500 | 0.27*100 | 5.0 | 1 |